Insändare i tidningen Nu av Bengt Halén och Einar Fjellman
20150815
Källa: uppgift om klagoärenden hos kommuner och länsstyrelser 2010 och senare. Kommuner med fler än 15 vindkraftverk installerade har tillfrågats.
Kommun/vindkraftanläggning/fastighet | Antal störda hushåll |
Askersund S.Kärra 1:20, Arise | 1 |
Borgholm Lerkaka | 2 |
Egby | 1 |
Rönnerum | 1 |
Bräcke Mörttjärnberget | 50 x) |
Falkenberg Lövstaviken | 1 |
Askome | 3 |
Hjuleberg | 1 |
Alered | 1 |
Gullspång Lilla Årås | 1 |
Härnösand Hemab, Vårdskasberget | 1 |
Möckelsjöberget | 1 |
Höganäs Täppeshusen 5:10 | 10 |
Täppeshusen 4:59 | 1 |
Södra Ingelsträde 2:16 | 30 |
Rågåkra 4:59 | ca 10 |
Kristianstad Kiaby | 4 |
Karsholm | 22 |
Tollarpabjär | 3 |
Kalmar Mortorp | 3 |
Karlskrona Sturkö | 1 |
Ramdala | 1 |
Säby | 1 |
Brunsmo | 1 |
Laholm Oxhult Kåphult | 3 |
Mästocka 1:46 | 1 |
Laxå Ramsnäs 2:13, Eolus | 1 |
Hulta 1:3 | 2 |
Ljusdal Svartvallsberget | 10 |
Mjölby Karleby 10:2 | 1 |
Skrukeby 6:2 | 1 |
Klackeberg 1:1 | 1 |
Motala Stenkilsvarv | 1 |
Munkedal Svarteborgsskogen 1:1 | 2 |
Ås 1:1 | 1 |
Hällevadsholm Dingleskogen | 4 |
Mönsterås Skäppentorp | 1 |
Nässjö Smålandsvind | 8 |
Bixia | 3 |
Medvind | 2 |
Ockelbo Jädraås vindkraftpark | 2 |
Vackerdalsberget | 2 |
Piteå Dragaliden | 1 |
Ragunda/Sollefteå Björkvattnet | 1 |
Ögonfägnaden | 20 |
Ronneby Lilla Kulleryd | 30 |
Sandviken Jädraås vindkraftpark | 1 |
Simrishamn Östra Herrestad | 3 |
Gärsnäs | 1 |
Södervidinge | 1 |
Sjöbo Vanstadtorp 2:12 | 1 |
Eggelstad 5:17 | 1 |
Skara Viglunda 1:1 | 1 |
Skallmeja 6:3 | 1 |
Strömstad Vik/Neanberg | 1 |
Strömsund Havsnäs | 20 |
Tanum Tannam 4:10 | 1 |
Torsås Påboda | 10 |
Ekaryd | 1 |
Gettnabo | 2 |
Kvilla, Green Extreme AB | 7 |
Uddevalla Lejdeberget | 1 |
Umeå Hörneå 8:455 | 1 |
Varberg Gummaråsen | 2 |
Västra Derome | 15 |
Vara TL Vind, Tråvad 8:1 | 1 |
Tråvad 13:9 | 2 |
Längjum 8:10 | 1 |
Hällum | 1 |
Ystad Örum 33:2 | 1 |
Alevind AB | 2 |
Eolus (Äsperöd 1:3) | 3 |
Raftastens Jordbruks AB | 1 |
Stefan Widen AB | 1 |
Åsele Storrotliden | ca 240 x) |
Örebro Dömmesta 10:2 | 2 |
obs!